Competencia de free mix, reggaetón, salsa y bachata
Talentísimos 2026
@talentisimos.dance
Dom 13 sep 2026
Montevideo · Hotel Radisson Victoria Plaza
Sin verificar · según la agenda de Dancers
Resultados oficiales
58 categorías y 210 puestos, tal como los publicó Talentísimos en Instagram: Parte 1, Parte 2, Parte 3 y Parte 4.
¿Ves un error o quieres que quitemos un nombre? Escríbenos
Solista Infantil 2 Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Enzo Portela | 114 |
| 2 | Mia Montes de Oca | 106,8 |
| 3 | Valeria Salas | 105,7 |
| 4 | Milagros Vomero | 91,7 |
| 5 | Oriana Méndez | 89,3 |
| 6 | Zhoe Fía | 85,1 |
Solista Cadet Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Francesca Fraga | 122,4 |
| 2 | Dante Migala | 113,9 |
| 3 | Luna Pelloni | 107,9 |
| 4 | Patricia Rodríguez | 86,7 |
Dúo Infantil 2 Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Maia y Juana | 121 |
| 2 | Sofia y Catalina | 115,3 |
| 3 | Kala y Francesca | 112,3 |
| 4 | Eugenia y Romina | 87,5 |
Dúo Cadet Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Emma y Melina | 88,1 |
| 2 | Agustina y Emma | 85,7 |
| 3 | Amalia y Victoria | 81,6 |
Grupo Baby Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | ADDA | 91,7 |
Grupo Infantil 1 Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EA Dance Studio | 101,8 |
| 2 | Dreams Dance | 94,1 |
| 3 | Candy | 79,1 |
Grupo Infantil 2 Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EA Dance Studio | 106,2 |
| 2 | One Way | 96,5 |
| 3 | Magic Mix | 93 |
| 4 | EAAMIX | 91,6 |
| 5 | Dreams Dance | 90,6 |
| 6 | Prodance | 89,9 |
| 7 | Iconic Crew | 88,7 |
| 8 | Massivo Creaw | 83,9 |
Grupo Cadet Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EG Dance | 115,6 |
| 2 | Paraíso Salsa | 113,8 |
| 3 | Bad Kids | 99,9 |
| 4 | Pink | 86,7 |
| 5 | Amaru Dance | 83,2 |
| 6 | Evolution | 77,4 |
Grupo Mega Cadet Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EA Dance Studio | 111,9 |
| 2 | EAAMMIX | 109,3 |
Grupo Juvenil Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | One Way | 119,6 |
| 2 | EA Dance Studio | 109,9 |
| 3 | Dreams Dance | 102,1 |
| 4 | Ailatan | 88,9 |
| 5 | Prodance | 85,3 |
Grupo Mega Juvenil Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EAAMIX | 88,8 |
| 2 | Ailatan | 77,9 |
Grupo Adultos Free mix
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EAAMIX | 115,6 |
| 2 | Fussion | 103,7 |
| 3 | EG Dance | 83,3 |
Estilo libre
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | ADDA - La Flaca | 94,3 |
| 2 | ADDA - Cha Cha Chá | 85 |
| 3 | ADDA - Verde Agua | 84,1 |
| 4 | ADDA - El Pescador | 83 |
| 5 | Flor Girls Crew | 81 |
Grupo Hip hop
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | EA Dance Studio | 106,9 |
| 2 | Stop Dance | 96,6 |
| 3 | Fénix Crew | 82,8 |
Solista Infantil 1 Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Luna Acosta | 76,4 |
| 2 | Keyla Marsiscano | 74,7 |
Solista Infantil 2 Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Catalina Perdomo | 118,6 |
| 2 | Mia Montes de Oca | 116,4 |
| 3 | Sofia Schoderle | 103 |
| 4 | Legna Suárez | 95,1 |
| 5 | Chiara Castro | 86,2 |
Solista Cadet Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Federica Viera | 93,6 |
| 2 | Shadia Forishi | 86,8 |
| 3 | Valeria Hernández | 83,9 |
| 4 | Catalina Barrero | 81,9 |
Solista Juvenil Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Martina Scatone | 115,6 |
| 2 | Ksandra Rodríguez | 77,9 |
Dúo Infantil 1 Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Julieta e Isabella | 85,4 |
Dúo Infantil 2 Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Julieta y Milagros | 102,3 |
| 2 | Eimy y Delfina | 95,3 |
| 3 | Ainhoa y Josefina | 83,2 |
Dúo Cadet Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Josefina y Lucía | 120,6 |
| 2 | Priscila y Federica | 105,7 |
| 3 | Emilia y Natasha | 83,3 |
Grupo Infantil 1 Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Dreams Dance | 103 |
| 2 | Muévete Maldonado | 83,5 |
| 3 | Fusión Dance Durazno | 78,2 |
Grupo Infantil 2 Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Dreams Dance | 100,6 |
| 2 | Jangueo | 95,3 |
| 3 | EA Dance Studio | 94,6 |
| 4 | Ailatan | 90,2 |
| 5 | BK Crew | 87,4 |
| 6 | Force Crew | 87,1 |
| 7 | Espacio Danza | 85,3 |
| 8 | Fusión Dance Durazno | 79,2 |
| 9 | Zibá Dance Company | 75,1 |
Grupo Cadet Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Jangueo | 112,6 |
| 2 | Ghetto Company | 111,8 |
| 3 | EA Dance Studio | 111,6 |
| 4 | Fussion | 111,5 |
| 5 | Bakeo | 108,2 |
| 6 | Massivo Crew | 87,8 |
| 7 | Ailatan | 84,7 |
| 8 | Espacio Danza | 80,2 |
| 9 | Fusión Dance Durazno | 77,2 |
| 10 | Muévete Maldonado | 74,9 |
Grupo Juvenil Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Bakeo | 120,6 |
| 2 | Fussion | 119,6 |
| 3 | Jangueo | 117,9 |
| 4 | Ghetto Company | 115,1 |
| 5 | Ailatan | 97,9 |
| 6 | Dreams Dance | 94,2 |
| 7 | Force Crew | 91,1 |
| 8 | La Giralda | 76,4 |
Grupo Mega Infantil Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Jangueo | 107,7 |
| 2 | Massivo Crew | 96,1 |
Grupo Mega Juvenil Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Jangueo | 126,5 |
| 2 | Bakeo | 121,8 |
| 3 | Ailatan | 85,4 |
Grupo Adultos Reggaetón
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Fussion | 125,2 |
| 2 | EA Dance Studio | 100,7 |
| 3 | Ailatan | 95,7 |
Solista Infantil Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Isabella Rollano | 171,7 |
| 2 | Juana Origgioni | 162,3 |
| 3 | Ayelén Gómez | 161,2 |
| 4 | Maia Alpuin | 156 |
| 5 | Milagros Vomero | 135,8 |
Solista Infantil Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Josefina Toledo | 182,4 |
Solista Juvenil Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Maite Martínez | 198 |
| 2 | Maemí Gómez | 175 |
| 3 | Anabel Boza | 174 |
| 4 | Patricia Peña | 165,3 |
Solista femenino Amateur Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Valentina González | 168,3 |
| 2 | Dana Duré | 153,3 |
| 3 | Noelia Rodríguez | 148,2 |
| 4 | Dionela Firpo | 143,9 |
Solista femenino Amateur Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Galatea Varela | 188,2 |
| 2 | Camila Gómez | 187,8 |
| 3 | Maite Martínez | 187,1 |
| 4 | Nahiara Techera | 186 |
| 5 | Mariel Santos | 175,9 |
| 6 | Bettiana Méndez | 175,7 |
| 7 | Melina Martínez | 174,4 |
| 8 | Dana Duré | 171,3 |
| 9 | Irina Argüello | 170,5 |
| 10 | Claudia Pérez | 169,8 |
| 11 | Abril Melman | 167,2 |
| 12 | Camila Grundel | 165,5 |
| 13 | Erika Peralta | 165,4 |
| 14 | Dionela Firpo | 161,8 |
| 15 | Sharon Rodríguez | 141,7 |
Solista femenino SemiPro Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Valentina Dopico | 190,9 |
| 2 | Lorena Barreto | 178,6 |
Solista femenino Pro Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Chiara Cornes | 217,7 |
| 2 | Mariana Romero | 203,2 |
| 3 | Eunice Piriz | 202,9 |
Solista femenino Senior AM Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Nicolt Petrocelli | 149,6 |
| 2 | Patricia Melo | 147,2 |
| 3 | María Vigliola | 127,4 |
Solista femenino Senior Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Paola De Maritno | 184,5 |
| 2 | Nahyara González | 183,1 |
| 3 | Laura Larrosa | 175 |
| 4 | Nicolt Petrocelli | 167,7 |
| 5 | Claudia Pérez | 165,1 |
| 6 | Patricia Melo | 160,1 |
Solista masculino Amateur Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Matías Estevez | 197 |
| 2 | Jazhel Oliveros | 169,3 |
| 3 | Matías Pérez | 165,5 |
Solista masculino Pro Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Mauro Castro | 192,6 |
| 2 | Fernando Fleitas | 189,6 |
Solista masculino Amateur Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Sebastián Neira | 156,7 |
| 2 | Iván Santos | 145,8 |
| 3 | Matías Martínez | 130,8 |
Solista masculino Open Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Gastón Freitas | 197,6 |
| 2 | Rodrigo Chaves | 195,1 |
| 3 | Esteban López | 181,9 |
| 4 | Agustín Barcelona | 162,4 |
Dúo Amateur Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Galatea y Viviana | 180,5 |
| 2 | Karen y Thalia | 155,5 |
Dúo masculino SemiPro Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Matías y Mariano | 197 |
Dúo Amateur Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Ariana y Fabiana | 178,4 |
| 2 | Rocío y Milagros | 173,4 |
| 3 | Karla y Jaqueline | 166,7 |
| 4 | Adriana y Mikaela | 154,3 |
Dúo SemiPro Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Jacqueline y Leticia | 199,4 |
Pareja Amateur Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Gianluca y Dionela | 136,9 |
Pareja Senior Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Valerie y Luis | 188,8 |
| 2 | Nicolt y Eduardo | 185,3 |
| 3 | Erika y Elías | 135,6 |
Pareja Amateur Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Romina y Marcelo | 190,9 |
| 2 | Nahyara y Aldo | 179,3 |
| 3 | Fabiana y Darío | 178,1 |
| 4 | Giuliana y Christian | 177,8 |
| 5 | Pamela y Federico | 175,5 |
| 6 | Inés y Anibal | 138,6 |
Pareja SemiPro Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Lucero y Adrian | 190,8 |
| 2 | Ayelén y Jonathan | 176,4 |
| 3 | Agustin y Guadalupe | 149,1 |
Grupo shines Amateur Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Loki Dance (Mixto) | 183 |
| 2 | Emuná | 175 |
| 3 | ADDA | 157,1 |
Grupo shines Pro-am Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Umami | 194,4 |
| 2 | Rumba Buena | 186,2 |
Grupo shines Amateur Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Energía Femenina | 190,4 |
| 2 | Ramé | 189,7 |
| 3 | Rumba Buena | 188,9 |
| 4 | Quinta Esencia Amateur | 163,8 |
| 5 | Salsa&Company | 157,7 |
| 6 | Quinta Esencia Alumnas | 155,3 |
Grupo shines Pro-am Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Energía Femenina | 207,8 |
| 2 | Quinta Esencia | 200,7 |
| 3 | Ramé | 198,7 |
| 4 | Luma Ladies | 188,1 |
Grupo shines Senior Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Baila Conmigo | 159 |
Grupo parejas Amateur Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Baila Conmigo | 139,8 |
Grupo parejas Pro Salsa
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Ahínama' Dance Company | 194,1 |
Grupo parejas Amateur Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Luma Dance | 160,7 |
Grupo parejas Pro-am Bachata
| Puesto | Nombre | Puntaje |
|---|
| 1 | Energía Bachata Team | 173,7 |
| 2 | Mob Dance Studio | 173 |
La competencia, por partes
9:16:17Bloques 1 y 2: free mix, estilo libre, hip hop y reggaetón
6:07:33Bloque 3: salsa y bachata¿Vas a la próxima? Te avisamos cuando Talentísimos tenga fecha.
AvísameAviso privado: nadie ve quién lo pidió.
Otras ediciones
Todo sobre Talentísimos
¿Ves un dato que no está bien? Avísanos